Drawing No./Project No : 47402026_RumahTinggal_5x10meter - 2 Lantai
Jumlah Kamar Tidur : 3
Jumlah Kamar Mandi : 2
Jumlah Mobil yang bisa di tampung : 2
Jumlah Lantai : 2
Status Pengerjaan : 100% Online
Keterangan Lain : Rumah Tinggal
LIST OF TECHNICAL DRAWINGS
No | Drawing Title |
| Scale | Note |
1 | RAB | N/A |
|
|
2
| Gambar ARS : | |||
3D Eksterior | NTS | |||
Denah Lantai | 1 : 75 | |||
Denah Atap | ||||
Tampak Depan | ||||
Tampak Samping | ||||
Tampak Belakang | ||||
Potongan A – A | ||||
Potongan B – B | ||||
Denah Rencana Kusen | ||||
Detail Tangga | ||||
Denah Pola Lantai | ||||
Detail Kusen Pintu & jendela | ||||
Detail Fasad ( Pilar, Dak Beton, Profil, dll ) / detail partial & typical | ||||
3 | Gambar MEP : |
|
|
|
Instalasi Listrik | ||||
Instalasi Air Limbah dan Kotor | ||||
Instalasi Air Bersih | ||||
4 | Gambar STR : |
|
| |
Standart Detail Pondasi | ||||
Denah Rencana Pondasi | ||||
Denah Kolom Dan Balok | ||||
Denah Pembesian Plat | ||||
Detail Pondasi | ||||
Detail Penulangan Kolom dan Sloof | ||||
Detail Penulangan Balok |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar