Drawing No./Project No : 47803026_RumahTinggal_9x20meter - 2 Lantai
| Lantai Dasar |
| Lantai 1 |
LIST OF TECHNICAL DRAWINGS
No | Drawing Title |
| Scale | Note |
1 | RAB ( Rencana Anggaran Biaya ) | ✅ |
|
|
2
| Gambar ARS : | 1 : 100 | ||
3D Eksterior | NTS | |||
Denah Lantai | 1 : 100 | |||
Denah Atap | 1 : 100 | |||
Tampak Depan | 1 : 100 | |||
Tampak Samping | 1 : 100 | |||
Tampak Belakang | 1 : 100 | |||
Potongan A – A | 1 : 100 | |||
Potongan B – B | 1 : 100 | |||
Denah Rencana Kusen | 1 : 100 | |||
Detail Tangga | 1 : 100 | |||
Denah Pola Lantai | 1 : 100 | |||
Detail Kusen Pintu & jendela | 1 : 100 | |||
Detail Fasad ( Pilar, Dak Beton, Profil, dll ) / detail partial & typical | 1 : 100 | |||
3 | Gambar MEP : |
|
|
|
Instalasi Listrik | 1 : 100 | |||
Instalasi Air Limbah dan Kotor | 1 : 100 | |||
Instalasi Air Bersih | 1 : 100 | |||
4 | Gambar STR : |
|
| |
Standart Detail Pondasi | 1 : 100 | |||
Denah Rencana Pondasi | 1 : 100 | |||
Denah Kolom Dan Balok | 1 : 100 | |||
Denah Pembesian Plat | 1 : 100 | |||
Detail Pondasi | 1 : 100 | |||
Detail Penulangan Kolom dan Sloof | 1 : 100 | |||
Detail Penulangan Balok | 1 : 100 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar